<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Feuer</title>
	<link>http://blog.kanthak.net/2007/10/30/feuer/</link>
	<description>Geschichten aus der Neuen Welt</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 23:10:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: moni</title>
		<link>http://blog.kanthak.net/2007/10/30/feuer/#comment-16057</link>
		<dc:creator>moni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 17:34:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kanthak.net/2007/10/30/feuer/#comment-16057</guid>
		<description>Oje, ich hab ja gar keine Ahnung, was das ist, wo du mitgearbeitet hast! :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oje, ich hab ja gar keine Ahnung, was das ist, wo du mitgearbeitet hast! <img src='http://blog.kanthak.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: skanthak</title>
		<link>http://blog.kanthak.net/2007/10/30/feuer/#comment-16048</link>
		<dc:creator>skanthak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 07:17:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kanthak.net/2007/10/30/feuer/#comment-16048</guid>
		<description>Nö, aber &lt;a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,514889,00.html" rel="nofollow"&gt;hieran&lt;/a&gt; war ich unmittelbar beteiligt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nö, aber <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,514889,00.html" rel="nofollow">hieran</a> war ich unmittelbar beteiligt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wolfgang</title>
		<link>http://blog.kanthak.net/2007/10/30/feuer/#comment-16038</link>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 16:39:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kanthak.net/2007/10/30/feuer/#comment-16038</guid>
		<description>Nett übrigens auch, dass man jetzt in Picasaweb die Fotos mit Google Maps verbinden kann. Sehr schön und einfach bedienbar. Da warst Du bist auch dran beteiligt, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nett übrigens auch, dass man jetzt in Picasaweb die Fotos mit Google Maps verbinden kann. Sehr schön und einfach bedienbar. Da warst Du bist auch dran beteiligt, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
